
สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้งานเว็บไซน์ srd.pcru.ac.th | ||
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
เพศ | จำนวน(คน) | |
1 | ชาย | 4 | หญิง | 2 |
รวม | 7 | |
อายุ | จำนวน(คน) | |
1 | อายุ ต่ำกว่า 20 ปี | 3 | อายุระหว่าง 21 - 30 ปี | 3 |
รวม | 7 | |
สถานภาพ | จำนวน(คน) | |
1 | นักเรียน/นักศึกษา | 1 | อาจารย์ | 3 | เจ้าหน้าที่ | 2 |
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ | ||
รายการ | คะแนนเฉลี่ย | ระดับ |
1.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์ | 4.71 | มากที่สุด | 2.เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ | 4.57 | มากที่สุด | 3.ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ | 4.43 | มากที่สุด | 4.ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ | 4.43 | มากที่สุด | 5.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ | 4.43 | มากที่สุด | 6.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ | 4.43 | มากที่สุด | 7.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ | 4.57 | มากที่สุด | 8.ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ | 4.57 | มากที่สุด | 9.ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย | 4.00 | มาก | 10 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น | 4.00 | มาก | 11 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด | 4.00 | มาก |
รวม: | 4.38 | มาก |

|
---|

![]() |
: | 3 | |
![]() |
: | 11 | |
![]() |
: | 17 | |
![]() |
: | 102 | |
![]() |
: | 1,340 | |
![]() |
: | 102,266 |